| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
3 | 23:41 | 23:55 | 14 分鐘 | |
4 | 21:32 | 21:43 | 11 分鐘 | |
5 | 21:23 | 21:30 | 7 分鐘 | |
6 | 01:16 | 03:09 | 113 分鐘 | |
7 | 00:17 | 01:11 | 54 分鐘 | |
8 | 2024-10-29 | 23:35 | 23:42 | 7 分鐘 |
9 | 22:00 | 23:06 | 66 分鐘 | |
10 | 20:40 | 20:41 | 1 分鐘 | |
11 | 20:13 | 20:17 | 3 分鐘 | |
12 | 18:14 | 18:47 | 33 分鐘 | |
13 | 17:42 | 18:11 | 29 分鐘 | |
14 | 16:45 | 17:35 | 49 分鐘 | |
15 | 16:35 | 16:38 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470284.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |