| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 20:07 | 21:15 | 68 分鐘 |
2 | 05:04 | 05:42 | 39 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
5 | 13:12 | 13:23 | 11 分鐘 | |
6 | 10:13 | 10:41 | 27 分鐘 | |
7 | 09:07 | 09:21 | 15 分鐘 | |
8 | 06:57 | 08:12 | 75 分鐘 | |
9 | 01:07 | 02:28 | 81 分鐘 | |
10 | 2024-10-28 | 10:03 | 11:08 | 65 分鐘 |
11 | 04:56 | 06:38 | 102 分鐘 | |
12 | 2024-10-27 | 22:35 | 23:05 | 30 分鐘 |
13 | 14:58 | 15:32 | 34 分鐘 | |
14 | 10:06 | 10:20 | 14 分鐘 | |
15 | 09:11 | 09:18 | 7 分鐘 | |
16 | 08:24 | 09:07 | 43 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
18 | 2024-10-26 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
19 | 01:27 | 03:03 | 96 分鐘 | |
20 | 2024-10-25 | 22:14 | 23:07 | 53 分鐘 |
21 | 00:40 | 02:44 | 125 分鐘 | |
22 | 2024-10-24 | 20:26 | 21:51 | 85 分鐘 |
23 | 13:25 | 13:53 | 28 分鐘 | |
24 | 02:36 | 04:02 | 86 分鐘 | |
25 | 01:57 | 02:24 | 27 分鐘 | |
26 | 2024-10-23 | 03:21 | 05:30 | 129 分鐘 |
27 | 2024-10-22 | 22:17 | 23:34 | 77 分鐘 |
28 | 13:38 | 14:48 | 70 分鐘 | |
29 | 03:35 | 05:22 | 106 分鐘 | |
30 | 03:32 | 03:33 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470284.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |