| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 19:32 | 20:12 | 40 分鐘 |
2 | 18:50 | 19:20 | 29 分鐘 | |
3 | 18:40 | 18:47 | 7 分鐘 | |
4 | 12:57 | 12:59 | 3 分鐘 | |
5 | 12:30 | 12:54 | 24 分鐘 | |
6 | 00:17 | 01:34 | 77 分鐘 | |
7 | 2024-10-29 | 23:06 | 23:12 | 6 分鐘 |
8 | 22:05 | 22:59 | 54 分鐘 | |
9 | 21:26 | 21:58 | 32 分鐘 | |
10 | 20:17 | 21:20 | 63 分鐘 | |
11 | 20:12 | 20:13 | 1 分鐘 | |
12 | 20:06 | 20:11 | 5 分鐘 | |
13 | 18:14 | 19:47 | 93 分鐘 | |
14 | 15:43 | 16:03 | 20 分鐘 | |
15 | 15:09 | 15:41 | 31 分鐘 | |
16 | 03:14 | 04:09 | 55 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
18 | 2024-10-28 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
19 | 20:25 | 20:57 | 32 分鐘 | |
20 | 19:41 | 20:21 | 40 分鐘 | |
21 | 17:20 | 17:45 | 25 分鐘 | |
22 | 17:10 | 17:17 | 7 分鐘 | |
23 | 16:20 | 17:08 | 49 分鐘 | |
24 | 15:03 | 15:14 | 12 分鐘 | |
25 | 14:46 | 15:00 | 13 分鐘 | |
26 | 13:58 | 14:09 | 11 分鐘 | |
27 | 13:41 | 13:56 | 15 分鐘 | |
28 | 11:32 | 12:56 | 84 分鐘 | |
29 | 11:04 | 11:29 | 25 分鐘 | |
30 | 10:14 | 10:39 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470284.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |