| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 20:00 | 20:29 | 29 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 19:49 | 21:35 | 106 分鐘 |
3 | 2024-10-28 | 19:11 | 19:35 | 25 分鐘 |
4 | 18:32 | 19:04 | 32 分鐘 | |
5 | 13:10 | 14:17 | 66 分鐘 | |
6 | 2024-10-27 | 19:59 | 20:03 | 4 分鐘 |
7 | 2024-10-26 | 20:57 | 22:51 | 114 分鐘 |
8 | 20:24 | 20:52 | 27 分鐘 | |
9 | 2024-10-22 | 21:00 | 21:34 | 34 分鐘 |
10 | 2024-10-19 | 16:10 | 16:14 | 4 分鐘 |
11 | 15:33 | 15:51 | 19 分鐘 | |
12 | 14:10 | 14:32 | 22 分鐘 | |
13 | 2024-10-18 | 13:07 | 13:10 | 4 分鐘 |
14 | 2024-10-17 | 16:18 | 16:22 | 4 分鐘 |
15 | 2024-10-16 | 23:15 | 23:45 | 30 分鐘 |
16 | 22:43 | 22:45 | 2 分鐘 | |
17 | 22:21 | 22:23 | 3 分鐘 | |
18 | 20:57 | 22:05 | 68 分鐘 | |
19 | 20:28 | 20:52 | 24 分鐘 | |
20 | 13:42 | 14:10 | 28 分鐘 | |
21 | 13:31 | 13:31 | 0 分鐘 | |
22 | 12:59 | 13:23 | 24 分鐘 | |
23 | 00:33 | 00:43 | 11 分鐘 | |
24 | 2024-10-15 | 22:22 | 22:24 | 2 分鐘 |
25 | 21:46 | 22:19 | 33 分鐘 | |
26 | 20:49 | 20:57 | 9 分鐘 | |
27 | 13:10 | 13:24 | 14 分鐘 | |
28 | 2024-10-14 | 13:18 | 13:42 | 24 分鐘 |
29 | 2024-10-13 | 21:58 | 22:06 | 8 分鐘 |
30 | 21:45 | 21:54 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470284.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |