| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:08 | 00:32 | 24 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 01:36 | 01:44 | 8 分鐘 |
3 | 01:07 | 01:33 | 27 分鐘 | |
4 | 00:38 | 01:02 | 24 分鐘 | |
5 | 00:08 | 00:33 | 25 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 02:17 | 02:31 | 14 分鐘 |
7 | 01:51 | 02:13 | 22 分鐘 | |
8 | 00:58 | 01:47 | 49 分鐘 | |
9 | 00:38 | 00:45 | 7 分鐘 | |
10 | 00:27 | 00:36 | 9 分鐘 | |
11 | 00:07 | 00:16 | 9 分鐘 | |
12 | 2024-10-28 | 00:30 | 00:56 | 26 分鐘 |
13 | 2024-10-27 | 17:03 | 17:14 | 11 分鐘 |
14 | 16:47 | 16:56 | 9 分鐘 | |
15 | 02:46 | 03:06 | 20 分鐘 | |
16 | 02:06 | 02:35 | 29 分鐘 | |
17 | 01:05 | 01:50 | 45 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
19 | 2024-10-26 | 01:42 | 02:18 | 36 分鐘 |
20 | 01:23 | 01:37 | 14 分鐘 | |
21 | 01:01 | 01:15 | 13 分鐘 | |
22 | 00:28 | 00:55 | 27 分鐘 | |
23 | 2024-10-25 | 15:44 | 16:06 | 22 分鐘 |
24 | 15:04 | 15:28 | 24 分鐘 | |
25 | 03:06 | 03:11 | 5 分鐘 | |
26 | 02:51 | 03:04 | 13 分鐘 | |
27 | 02:47 | 02:49 | 2 分鐘 | |
28 | 02:30 | 02:42 | 12 分鐘 | |
29 | 02:16 | 02:29 | 12 分鐘 | |
30 | 01:33 | 01:53 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470284.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |