| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 20:31 | 20:56 | 25 分鐘 |
2 | 20:08 | 20:20 | 12 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 19:41 | 21:21 | 100 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
5 | 2024-10-27 | 22:21 | 23:30 | 69 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
7 | 2024-10-26 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
8 | 2024-10-25 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 |
9 | 2024-10-24 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
10 | 12:56 | 14:38 | 103 分鐘 | |
11 | 2024-10-22 | 13:55 | 14:58 | 62 分鐘 |
12 | 13:12 | 13:13 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-10-21 | 12:55 | 14:32 | 97 分鐘 |
14 | 08:40 | 10:06 | 86 分鐘 | |
15 | 2024-10-19 | 22:12 | 22:27 | 16 分鐘 |
16 | 2024-10-17 | 12:51 | 14:02 | 71 分鐘 |
17 | 2024-10-14 | 08:01 | 12:50 | 289 分鐘 |
18 | 2024-10-11 | 10:22 | 10:36 | 14 分鐘 |
19 | 2024-10-09 | 14:43 | 16:00 | 77 分鐘 |
20 | 08:34 | 09:15 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470284.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |